вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ ÔÅÄÅÐÀÖ²ß ÂÎËÅÉÁÎËÓ

dzãðàí³ ìàò÷³ ïåðøîãî òóðó â³äáîðó íà æ³íî÷èé ÷åìï³îíàò ªâðîïè 2021 ðîêó

10.05.2021
eurochamp-w-20210510.jpg (86.41 Kb)

 ªâðîï³ â³äáóëèñÿ ³ãðè ïåðøîãî òóðó êâàë³ô³êàö³¿ íà ô³íàëüíèé åòàï ÷åìï³îíàòó êîíòèíåíòó ç âîëåéáîëó 2021 ðîêó ñåðåä æ³íîê. Íàãàäàºìî, ùî íàö³îíàëüíà çá³ðíà Óêðà¿íè âèñòóïຠâ ãðóï³ Â. Ç íå¿, ìàáóòü, ³ ïî÷íåìî.

 çàêëþ÷íîìó ìàò÷³ ó Ïîðòóãà볿 ãðàëè ñóïåðíèö³ óêðà¿íîê. Çá³ðíà Øâåö³¿ ïåðåìîãëà ãîñïîäàðîê ìàéäàí÷èêà ç ðàõóíêîì 3:1 ³ î÷îëèëà ãðóïó. Íàøà êîìàíäà íà äðóãîìó ì³ñö³. Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî çá³ðíà Ãðó糿 íå ïðèáóëà íà ³ãðè ïåðøîãî òóðó ÷åðåç ñïàëàõ êîðîíàâ³ðóñó, ¿é çàðàõîâàí³ òðè ïîðàçêè 0:3.

×åìï³îíàò ªâðîïè ç âîëåéáîëó. Ƴíêè
³äá³ðêîâèé òóðí³ð. Ãðóïà Â.

Ìàòîç³íüþø (Ïîðòóãàë³ÿ)
Øâåö³ÿ - Ïîðòóãàë³ÿ 3:1 (25:21, 25:16, 19:25, 25:15)

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ ãðóïè  ï³ñëÿ ïåðøîãî òóðó:
1. Øâåö³ÿ 3 ìàò÷³, 3 ïåðåìîãè, 0 ïîðàçîê, 9 î÷îê, ñï³ââ³äíîøåííÿ ïàðò³é 9 - 1
2. Óêðà¿íà 3, 2, 1, 6, 6 - 4
3. Ïîðòóãàë³ÿ 3, 1, 2, 3, 3 - 6
4. Ãðóç³ÿ 3, 0, 3, 0, 0 - 9

Ìàò÷³ äðóãîãî òóðó â³äáóäóòüñÿ â Ãðó糿 ç 14 ïî 16 òðàâíÿ.

Ðåçóëüòàòè ³ãîð ³ òóðí³ðíå ñòàíîâèùå â ³íøèõ ãðóïàõ:

Ãðóïà Ñ. Ìàò÷³ ïðîõîäèëè â Ãðåö³¿
²ñïàí³ÿ - Àâñòð³ÿ 3:1 (28:26, 25:18, 23:25 25:23)
Ãðåö³ÿ - Íîðâåã³ÿ 3:0 (25:18, 25:12, 25:17)
Àâñòð³ÿ - Íîðâåã³ÿ 3:0 (25:16, 25:18, 25:14)
²ñïàí³ÿ - Ãðåö³ÿ 0:3 (22:25 20:25, 18:25)
Íîðâåã³ÿ - ²ñïàí³ÿ 0:3 (17:25, 15:25 13:25)
Àâñòð³ÿ - Ãðåö³ÿ 0:3 (14:25, 8:25, 18:25)

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ ãðóïè Ñ ï³ñëÿ ïåðøîãî òóðó:
1. Ãðåö³ÿ 3, 3, 0, 9, 9 - 0
2. ²ñïàí³ÿ 3, 2, 1, 6, 6 - 4
3. Àâñòð³ÿ 3, 1, 2, 3, 4 - 6
4. Íîðâåã³ÿ 3, 0, 3, 0, 0 - 9

Äðóãèé òóð ïðîéäå â Àâñò𳿠ç 13 ïî 15 òðàâíÿ.

Ãðóïà D. ×îðíîãîð³ÿ
Ô³íëÿíä³ÿ - Ñëîâà÷÷èíà 1:3 (24:26, 25:22, 14:25, 19:25)
×îðíîãîð³ÿ - Êîñîâî 3:0 (25:21, 25:14, 26:24)
Ñëîâà÷÷èíà - Êîñîâî 3:0 (25:15, 25:16, 25:17)
Ô³íëÿíä³ÿ - ×îðíîãîð³ÿ 3:2 (24:26, 25:23, 25:17, 22:25 15:13)
Êîñîâî - Ô³íëÿíä³ÿ 0:3 (15:25 10:25 15:25)
Ñëîâà÷÷èíà - ×îðíîãîð³ÿ 3:0 (25:22, 25:17, 25:23)

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ ãðóïè D ï³ñëÿ ïåðøîãî òóðó:
1. Ñëîâà÷÷èíà 3, 3, 0, 9, 9 - 1
2. Ô³íëÿíä³ÿ 3, 2, 1, 5, 7 - 5
3. ×îðíîãîð³ÿ 3, 1, 2, 4, 5 - 6
4. Êîñîâî 3, 0, 3, 0, 0 - 9

Äðóãèé òóð ïðîéäå â Ñëîâà÷÷èí³ ç 13 ïî 15 òðàâíÿ.

Ãðóïà Å. Ôðàíö³ÿ
²çðà¿ëü - Óãîðùèíà 0:3 (18:25, 14:25, 12:25)
Äàí³ÿ - Ôðàíö³ÿ 0:3 (18:25, 15:25 16:25)
Ôðàíö³ÿ - Óãîðùèíà 2:3 (24:26, 25:14, 25:19, 23:25 12:15)
Äàí³ÿ - ²çðà¿ëü 0:3 (19:25, 16:25 16:25)
Óãîðùèíà - Äàí³ÿ 3:0 (25:18, 25:20, 25:13)
Ôðàíö³ÿ - ²çðà¿ëü 3:0 (25:16, 25:19, 25:14)

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ ãðóïè Å ï³ñëÿ ïåðøîãî òóðó:
1. Óãîðùèíà 3, 3, 0, 8, 9 - 2
2. Ôðàíö³ÿ 3, 2, 1, 7, 8 - 3
3. ²çðà¿ëü 3, 1, 2, 3, 3 - 6
4. Äàí³ÿ 3, 0, 3, 0, 0 - 9

Äðóãèé òóð ïðîéäå â Óãîðùèí³ ç 14 ïî 16 òðàâíÿ.

Ãðóïà F. Ëàòâ³ÿ
Ñëîâåí³ÿ - Áîñí³ÿ ³ Ãåðöåãîâèíà 0:3 (23:25 20:25, 24:26)
Ëàòâ³ÿ - ×åõ³ÿ 0:3 (19:25, 17:25, 9:25)
Áîñí³ÿ ³ Ãåðöåãîâèíà - ×åõ³ÿ 0:3 (23:25 18:25, 17:25)
Ñëîâåí³ÿ - Ëàòâ³ÿ 3:0 (25:15, 29:27, 25:14)
×åõ³ÿ - Ñëîâåí³ÿ 3:1 (21:25, 25:22, 25:19, 25:16)
Áîñí³ÿ ³ Ãåðöåãîâèíà - Ëàòâ³ÿ 3:0 (25:10, 25:14, 25:22)

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ ãðóïè F ï³ñëÿ ïåðøîãî òóðó:
1. ×åõ³ÿ 3, 3, 0, 9, 9 - 1
2. Áîñí³ÿ ³ Ãåðöåãîâèíà 3, 2, 1, 6, 6 - 3
3. Ñëîâåí³ÿ 3, 1, 2, 3, 4 6
4. Ëàòâ³ÿ 3, 0, 3, 0, 0 - 9

Äðóãèé òóð ïðîéäå â Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèí³ ç 14 ïî 16 òðàâíÿ.

Ó ãðóï³ À âñ³ ìàò÷³ ïåðøîãî ³ äðóãîãî òóðó çà ó÷àñòþ çá³ðíèõ Á³ëîðóñ³, Åñòîí³¿ òà Øâåéöà𳿠ïðîéäóòü â ̳íñüêó ç 10 ïî 15 òðàâíÿ.

Äîäàìî, ùî ô³íàëüíèé åòàï ÷åìï³îíàòó ªâðîïè â³äáóäåòüñÿ â ÷îòèðüîõ êðà¿íàõ - Áîëãàð³¿, Ðóìóí³¿, Ñåð᳿ òà Õîðâàò³¿ ç 15 ñåðïíÿ ïî 3 âåðåñíÿ. Âñüîãî â íüîìó áðàòèìóòü ó÷àñòü 24 çá³ðí³. Êð³ì ãîñïîäàð³â òóðí³ðó, áåç â³äáîðó òóäè âæå âèéøëè êîìàíäè Òóðå÷÷èíè, ²òà볿, Ïîëüù³, ͳäåðëàíä³â, ͳìå÷÷èíè, Ðîñ³¿, Áåëü㳿 òà Àçåðáàéäæàíó. Ðåøòà 12 çá³ðíèõ ñòàíóòü â³äîì³ çà ï³äñóìêàìè êâàë³ô³êàö³éíèõ òóðí³ð³â. Öå êîìàíäè, ÿê³ çàéìóòü â ãðóïàõ 1 òà 2 ì³ñöÿ.


Äæåðåëî: sport.ua